GUÍA DE TALLAS
GUÍA DE TALLAS DE ANILLOS
1. Seleccione un anillo existente que se ajuste al dedo deseado.
2. Mida el diámetro interno del anillo (en mm)
3. Utilice la siguiente tabla para determinar el tamaño de su anillo.
1. Seleccione un anillo existente que se ajuste al dedo deseado.
2. Mida el diámetro interno del anillo (en mm)
3. Utilice la siguiente tabla para determinar el tamaño de su anillo.
DIÁMETRO INTERIOR | AEQEA | Dólar estadounidense/dólar canadiense | Reino Unido/Australia | INDIA | UE |
16,3 mm | S | 5,5-6,5 | K/B/M | 10-11 | 50-52 |
17 milímetros | METRO | 6.5-7 | M/N/O | 13-14 | 52-55 |
18 milímetros | yo | 7.5-8 | P/Q | 15-16 | 56-57 |
El hombre de Aeqea
DIÁMETRO INTERIOR | AEQEA | Dólar estadounidense/dólar canadiense | Reino Unido/Australia | INDIA | UE |
17 milímetros | XS | 6,5/6,75/7 | M/N/O | 13-14 | 52/53,5/55 |
18 milímetros | S | 7.5/8 | P/Q | 15-16 | 56/57 |
19 milímetros | METRO | 9/10 | CALLE | 19-20 | 59/60,5 |
20 milímetros | yo | 10/11 | Ultravioleta | 22-23 | 62/63 |
GUÍA DE TALLAS DE PULSERAS
MIDA LA CIRCUNFERENCIA DE SU MUÑECA CON MÉTODO DE CINTA MÉTRICA
1. Envuelva la cinta alrededor de su muñeca justo por encima del hueso de la muñeca.
2. Anota la medida de tu muñeca .
3. Utilice la siguiente tabla para determinar el tamaño de su pulsera.
AEQEA | TAMAÑO DE MUÑECA (PULGADAS) | TAMAÑO DE MUÑECA (MM) |
XS | 5,5" - 5,9" | 140-150 |
S | 5,9" - 6,3" | 150-160 |
METRO | 6,3" - 6,6" | 160-170 |
yo | 6,6" - 7,0" | 170-180 |
El hombre de Aeqea
AEQEA | TAMAÑO DE MUÑECA (PULGADAS) | TAMAÑO DE MUÑECA (MM) |
XS | 6,1" - 6,5" | 155-165 |
S | 6,5" - 6,9" | 165-175 |
METRO | 6,9" - 7,3" | 175-185 |
yo | 7,3" - 7,6" | 185-195 |